De Broedresultaten van 2014 zijn bekend en we hebben een geweldig jaar achter de rug!
In totaal zijn er dit jaar in de Zaanstreek 455 roofvogels en uilen van een ring voorzien en dat is een record.
Hieronder volgt een opsomming van de ringresultaten en een uitgebreid verslag volgt later.
TOTALEN | WRU | 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soort | Broedsels | Geringd | Niet geringd | 2de br | geringd | 3de br | geringd | tot 2014 | tot 2013 | |
BRUINE KIEKENDIEF | 9 | 19 | 19 | 5 | ||||||
BUIZERD | 23 | 43 | 9 | 43 | 27 | |||||
HAVIK | 5 | 13 | 13 | 9 | ||||||
KERKUIL | 22 | 113 | 6 | 35 | 1 | 2 | 150 | 32 | ||
RANSUIL | 9 | 34 | 13 | 34 | 0 | |||||
SPERWER | 7 | 23 | 9 | 23 | 5 | |||||
SLECHTVALK | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||
STEENUIL | 7 | 21 | 21 | 19 | ||||||
TORENVALK | 32 | 148 | 9 | 148 | 59 | |||||
totaal: | 455 | 157 |
Jos